الرسوم المدرسية في الرياض
الرسوم الدراسية السنوية الابتدائية المدرجة لـ٥٦٦ مدرسة في الرياض. نصف المدارس رسومها أقل من ١٣٬٠٠٠ ر.س، وتتراوح الرسوم المدرجة بين ٥٥٥ ر.س و٨٥٬٠٠٠ ر.س.
حسب المنهج
| المنهج | المدارس | الأدنى | الوسيط | الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| أهلية | ٢٧٢ | ٢٬٥٠٠ ر.س | ١١٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٬٠٠٠ ر.س |
| عالمية | ٢٧١ | ٥٥٥ ر.س | ١٦٬٠٠٠ ر.س | ٨٥٬٠٠٠ ر.س |
| حضانة وروضة | ٨ | ٢٬٠٩٩ ر.س | ٢١٬٢٠٠ ر.س | ٣٤٬٠٠٠ ر.س |
| نموذجية | ٧ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٬٠٠٠ ر.س |
| مختلطة | ٧ | ١٦٬٠٠٠ ر.س | ٢٠٬٥٠٠ ر.س | ٣٧٬٥٠٠ ر.س |
حسب الحي
الأحياء التي فيها خمس رسوم مدرجة على الأقل، الأقل وسيطاً أولاً.
| الحي | المدارس | الأدنى | الوسيط |
|---|---|---|---|
| الشفاء | ٧ | ٥٬٣١٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ظهرة البديعة | ٧ | ٧٬٩٠٠ ر.س | ٨٬٥٠٠ ر.س |
| طويق | ٥ | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| المنصورة | ٦ | ٦٬٥٠٠ ر.س | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| النسيم الغربي | ٦ | ٤٬٩٥٠ ر.س | ٩٬٥٠٠ ر.س |
| بدر | ٩ | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٩٬٧٠٠ ر.س |
| العزيزية | ١٠ | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٩٬٨٠٠ ر.س |
| اشبيلية | ٩ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ٩٬٩٠٠ ر.س |
| اليرموك | ٦ | ٧٬٥٠٠ ر.س | ١٠٬٠٠٠ ر.س |
| الملز | ١١ | ٢٬٥٠٠ ر.س | ١٠٬٠٠٠ ر.س |
| الحزم | ٦ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٠٬٠٠٠ ر.س |
| الاندلس | ٦ | ٦٬٦٥٠ ر.س | ١٠٬٢٥٠ ر.س |
| الروضة | ١٧ | ٤٬٠٠٠ ر.س | ١٠٬٤٠٠ ر.س |
| المربع | ١٢ | ٥٬٠٠٠ ر.س | ١٠٬٧٥٠ ر.س |
| ام الحمام الغربي | ٧ | ١٬٢٠٠ ر.س | ١١٬٠٠٠ ر.س |
| ظهرة لبن | ١٠ | ٨٬١٠٠ ر.س | ١١٬١٩٠ ر.س |
| الفيحاء | ٥ | ٧٬٥٠٠ ر.س | ١١٬٥٠٠ ر.س |
| الخليج | ١١ | ٦٬٥٠٠ ر.س | ١١٬٥٠٠ ر.س |
| القدس | ٦ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| الرمال | ٥ | ٩٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| المصيف | ١٠ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬١٠٠ ر.س |
| الملك فهد | ٨ | ٦٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٢٥٠ ر.س |
| المونسية | ١٠ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ١٢٬٩٠٠ ر.س |
| السليمانية | ٣٠ | ٥٥٥ ر.س | ١٣٬٠٠٠ ر.س |
| العقيق | ١٠ | ٣٬٥٠٠ ر.س | ١٣٬٢٥٠ ر.س |
| العليا | ٢٣ | ٣٬٣٠٠ ر.س | ١٣٬٥٠٠ ر.س |
| المنار | ٨ | ٩٬٥٠٠ ر.س | ١٤٬٢٥٠ ر.س |
| الروابي | ٨ | ٢٬٦٥٠ ر.س | ١٤٬٩٠٠ ر.س |
| المروج | ٦ | ٩٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٧٥٠ ر.س |
| الربوة | ١٣ | ٧٬٠٠٠ ر.س | ١٦٬٠٠٠ ر.س |
| النزهة | ١١ | ١٣٬٠٠٠ ر.س | ١٨٬٠٠٠ ر.س |
| الوادي | ٩ | ٩٬٠٠٠ ر.س | ١٨٬٠٠٠ ر.س |
| قرطبة | ١٢ | ١٢٬٠٠٠ ر.س | ١٨٬٥٠٠ ر.س |
| الورود | ٧ | ١٢٬٠٠٠ ر.س | ١٩٬٠٠٠ ر.س |
| الياسمين | ١٦ | ١٣٬٠٠٠ ر.س | ١٩٬٥٦٣ ر.س |
| المغرزات | ٧ | ٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| المرسلات | ٥ | ٨٬٠٠٠ ر.س | ٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| النرجس | ٢٢ | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ٢٠٬٢٥٠ ر.س |
| عرقة | ٦ | ١٦٬٥٠٠ ر.س | ٢٠٬٩٢٥ ر.س |
| الازدهار | ٨ | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ٢١٬٧٥٠ ر.س |
| النخيل | ١٠ | ١٠٬٠٠٠ ر.س | ٢١٬٧٥٠ ر.س |
| الملقا | ١٢ | ١٣٬٥٠٠ ر.س | ٢١٬٧٥٠ ر.س |
| الرحمانية | ٥ | ١٨٬٠٠٠ ر.س | ٢٣٬٥٠٠ ر.س |
أقل الرسوم المدرجة في الرياض
أهلية
- مدرسة قطوف المعرفةالملز٢٬٥٠٠ ر.س
- مدارس براعم الغدالروابي٢٬٦٥٠ ر.س
- مدارس براعم نجد الأهليةالروضة٤٬٠٠٠ ر.س
- مدرسة التقوىشبرا٥٬٨٠٠ ر.س
- مدارس البشائر الأهليةطويق٦٬٠٠٠ ر.س
- مدارس الصفا الأهليةالعزيزية٦٬٠٠٠ ر.س
عالمية
- مدرسة الهندية العالمية العامةالسليمانية٥٥٥ ر.س
- مدرسة الاندونيسية العالميةام الحمام الغربي١٬٢٠٠ ر.س
- مدرسة التركية العالميةالفاخرية١٬٧٥٠ ر.س
- مدارس الغزالي العالميةغبيرة٢٬٠٢٠ ر.س
- مدرسة اليابانية العالميةالعليا٣٬٣٠٠ ر.س
- مدرسة الهندية العالميةالروضة٤٬٦٧٥ ر.س
حضانة وروضة
- مركز أووباالتعاون٢٬٠٩٩ ر.س
- حضانة بيتى الثانى 2العقيق٣٬٥٠٠ ر.س
- روضة مروج المعرفةالعليا١٧٬٥٠٠ ر.س
- روضة خطواتي الأولىالنخيل٢١٬٠٠٠ ر.س
- روضة هنا لنكبرالواحة٢١٬٤٠٠ ر.س
- حضانة وروضة وقت الطفلالمحمدية٢٧٬٩٤٥ ر.س
نموذجية
- مدارس شروق المعرفة النموذجيةالفاروق٨٬٠٠٠ ر.س
- مدرسة أرض الأطفال منتسوريالعليا٩٬٤٠٠ ر.س
- مدرسة الجيل الاهليةظهرة البديعة١٠٬٠٠٠ ر.س
- مدارس المستقبل النموذجيةالسليمانية١٢٬٠٠٠ ر.س
- مدارس الريادة النموذجيةالمونسية١٤٬٠٠٠ ر.س
- مدارس التربية النموذجية-الريانالروابي١٦٬٠٠٠ ر.س
مختلطة
- مدارس العلمين العالميةالضباط١٦٬٠٠٠ ر.س
- مدرسة التربية النموذجيه - مجمع الروابي التعليميالروابي١٦٬٠٠٠ ر.س
- مدارس التربية النموذجية - القيروان الدوليةالنرجس٢٠٬٥٠٠ ر.س
- مدرسة التربية النموذجية - الروابي الدوليةالروابي٢٠٬٥٠٠ ر.س
- مدارس التربية النموذجية - قرطبة الدوليةقرطبة٢١٬٥٠٠ ر.س
- مدارس دار السلام الأهلية -المسار الدوليالرحمانية٢٣٬٥٠٠ ر.س
تعتمد الأرقام على الرسوم السنوية الابتدائية المدرجة لكل مدرسة (عادةً رسوم أدنى صف)، من المدرسة نفسها إن وثّقت صفحتها ومن بياناتنا في غير ذلك. لا تشمل المدارس التي لا رسوم مدرجة لها، ولا تظهر أي مجموعة بأقل من ٥ رسوم. راجع صفحة المدرسة للجدول الكامل وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى.