حاسبة النسبة الموزونة
حاسبة النسبة الموزونة 1448
أدخل نسبتك التراكمية في الثانوية ودرجتي القدرات والتحصيلي، واختر الجامعة والمسار، فنحسب نسبتك الموزونة بأوزان تلك الجامعة المنشورة ونقارنها بنسب القبول الإرشادية لكلياتها.
نسبتك الموزونة
—
أدخل درجاتك ثم اضغط «احسب» لتظهر نسبتك هنا.
مصدر الأوزان (قبول ١٤٤٨هـ (٢٠٢٦/٢٠٢٧)): دليل القبول للبرامج الدراسية للعام ٢٠٢٦-٢٠٢٧ — عمادة القبول والتسجيل
تاريخ آخر مراجعة: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
أوزان النسبة الموزونة في الجامعات
الأوزان كما تنشرها كل جامعة، مع رابط المصدر. أدرجنا فقط الجامعات التي وجدنا لها مصدراً منشوراً للدورة الحالية.
| الجامعة | المسار | الثانوية | القدرات | التحصيلي | STEP | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة الملك سعود | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل القبول للبرامج الدراسية للعام ٢٠٢٦-٢٠٢٧ — عمادة القبول والتسجيل |
| جامعة الملك عبدالعزيز | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ١٠٪ | دليل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم ١٤٤٨/١٤٤٩هـ (الإصدار الثاني) |
| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل القبول ١٤٤٨/١٤٤٩هـ — عمادة القبول والتسجيل |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | مسار القبول الرئيسي | — | ٥٠٪ | ٥٠٪ | — | كتيّب القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٢٦ |
| مسار المقاعد الشاغرة | ١٠٪ | ٥٠٪ | ٤٠٪ | — | ||
| جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | الكليات الصحية والعلمية والإنسانية والكلية التطبيقية | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل القبول ١٤٤٨هـ — عمادة القبول والتسجيل |
| كلية اللغات | ٥٠٪ | ١٥٪ | ١٥٪ | ٢٠٪ | ||
| جامعة أم القرى | التخصصات العلمية | ٤٠٪ | ٣٠٪ | ٣٠٪ | — | الأسئلة الشائعة للقبول — جامعة أم القرى |
| التخصصات الإدارية والنظرية | ٤٠٪ | ٣٠٪ | ٣٠٪ | — | ||
| جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | شروط وضوابط القبول — جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل |
| جامعة القصيم | النسبة الموزونة — للطالبات في جميع التخصصات، وللطلاب في الكليات الصحية والهندسة والحاسب والعلوم | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | القبول في البكالوريوس — جامعة القصيم |
| النسبة المكافئة — للطلاب في بقية التخصصات | ٥٠٪ | ٥٠٪ | — | — | ||
| جامعة الملك خالد | الكليات الصحية والهندسة وعلوم الحاسب والعمارة والتخطيط والسياحة والفنون | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٣٥٪ | ٥٪ | طريقة احتساب النسبة الموزونة — عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد |
| اللغات والترجمة | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٢٥٪ | ١٥٪ | ||
| باقي الكليات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | ||
| جامعة طيبة | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل القبول الجامعي للعام ١٤٤٨هـ — جامعة طيبة |
| جامعة تبوك | جميع التخصصات | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل القبول ١٤٤٨هـ — جامعة تبوك |
| جامعة جازان | التخصصات الصحية والعلمية | ٣٠٪ | ٣٠٪ | ٤٠٪ | — | دليل البرامج وشروط القبول ١٤٤٧هـ — جامعة جازان |
| التخصصات النظرية | ٥٠٪ | ٥٠٪ | — | — |
تراجع الجامعات أوزانها كل عام، فتأكّد منها في بوابة القبول قبل التقديم. للاطلاع على النسب الإرشادية لكل كلية: نسب القبول في الجامعات
كيف تُحتسب النسبة الموزونة
- 1نضرب كل درجة في وزنها لدى الجامعة: النسبة التراكمية للثانوية × وزن الثانوية، ودرجة القدرات × وزن القدرات، ودرجة التحصيلي × وزن التحصيلي.
- 2نجمع النواتج الثلاثة؛ فالمجموع هو نسبتك الموزونة من 100.
- 3مثال بأوزان 30٪ ثانوية و30٪ قدرات و40٪ تحصيلي: طالب نسبته 95 وقدراته 80 وتحصيليه 85 تكون نسبته الموزونة 95 × 0.3 + 80 × 0.3 + 85 × 0.4 = 86.5.
- 4في المسارات التي لا تحتسب التحصيلي (كالنسبة المكافئة) يُترك حقل التحصيلي معطّلاً ويُحسب الباقي بالأوزان المعلنة.
FAQ